}
Noms de famille \ Noms du département Somme (80)

Département : Somme (80)

Top 50 des noms par nombre
Rang Nom Nombre
1 . 4 017
2 . 3 964
3 . 3 924
4 . 3 843
5 . 3 348
6 . 3 263
7 . 3 057
8 . 2 751
9 . 2 740
10 . 2 315
11 . 2 203
12 . 2 162
13 . 2 157
14 . 2 083
15 . 1 975
16 . 1 798
17 . 1 765
Rang Nom Nombre
18 . 1 747
19 . 1 671
20 . 1 607
21 . 1 577
22 . 1 494
23 . 1 437
24 . 1 427
25 . 1 412
26 . 1 316
27 . 1 315
28 . 1 303
29 . 1 253
30 . 1 239
31 . 1 169
32 . 1 163
33 . 1 151
34 . 1 117
Rang Nom Nombre
35 . 1 078
36 . 1 072
37 . 1 019
38 . 1 003
39 . 961
40 . 944
41 . 934
42 . 932
43 . 929
44 . 925
45 . 925
46 . 920
47 . 910
48 . 903
49 . 895
50 . 886
Voir l’ensemble du classement par nombre

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :